Instructor
Engr. Palash Gupta
Overview:
Introduction to Big Data and Hadoop’ is an ideal course package for individuals who want to understand the basic concepts of Big Data and Hadoop. On completing this course, trainees will be able to interpret what goes behind the processing of huge volume & variety of data as the industry moves from relational database analytics consuming high processing time to real-time analytics with extensively expedited processing speed. In addition, the trainees would be able to relate when it is efficient designing solution on top of Big Data and how it is designed to store large data set in distributed mode using a cost-effective model.
Learning Outcomes:
The course focuses on the basics of Big Data, Hadoop & Spark explaining both distributed storage and computing. It is a blend of both theory and hands-on demonstration & exercises which will give the trainee a working level experience about the operational process and associated benefits of Big Data.
Evaluation Criteria:
Big Data Hands-on Training Syllabus:
Week | Lesson | Topics | Hours | Type |
1 | Introduction to Big Data & Hadoop | • What is Big Data? • How Big is Big Data? • What are we trying to solve in Big Data? • Types of Data Structure • Hadoop System Principle • History of Hadoop • Comparison with RDBMS • Hadoop Eco System • Hadoop Distribution • Supported Operating System, Hardware and Resources |
2 Hours | Theory |
2 | Understanding Hadoop HDFS & Map Reduce | • HDFS Concept • HDFS Architecture • Introduction to Map Reduce • Working Methodology of Map Reduce |
2 Hours | Theory |
3 | Basic Hadoop Configuration, Setup, Administration and Command Reference | • Design a Hadoop Cluster • Procedure setting up a basic Hadoop Cluster • Setting Up a Hadoop Cluster • Basic Administration of Hadoop • Basic Command Reference |
2 Hours | Theory & Practical |
4 | Understanding Spark Essential, Architecture | • Introduction to Apache Spark • Sparck Architecture • Introduction to Spark RDD, Dataset, DataFrame and DAG • Introduction to Spark Component • Understanding Spark Execution Model • Why Spark where we have Hadoop? |
2 Hours | Theory |
5 | Spark Configuration, Administration & Setup | • Design a Spark Cluster • Procedure setting up a basic Spark Cluster • Setting Up a Spark Cluster • Basic Administration of Spark • Understanding of how Spark runs our job |
2 Hours | Theory & Practical |
6 | Fundamental of Python and Shell Scripting | • Introduction to Python • Installing & utilizing New Python Package • Introduciton to Shell Scripting • Running a Python Script with a Sheel Script in Shedule |
2 Hours | Practical |
7 | Programming with HDFS & Spark | • Accessing HDFS Files using Python • Loading HDFS Files in Spark • Running basic transformations and actions in Spark • Understanding of how Spark runs our job with an example |
2 Hours | Theory & Practical |
8 | Practical Experiment with a real-life problem | • Understand the problem • Desing the solution • Implement the solution • Q&A |
2 Hours | Practical |
No | Name | Country | Gender | Class-1 | Class-2 | Class-3 | Class-4 | Class-5 | Class-6 | Class-7 | Class-8 | Total Class |
1 | Khwaja Ahmad Nadeem Alavi | Afghanistan | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
2 | Nabil Haidary | Afghanistan | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
3 | Safar Mohammad Forotan | Afghanistan | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
4 | MD AL AMIN | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
5 | Mohsena Ashraf | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
6 | Bikash Chandra Sutradhor | Bangladesh | Male | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | 3 |
7 | AMDADUS SOBHAN | Bangladesh | Male | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 6 |
8 | Karzon Chowdhury | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | 6 |
9 | Mithun Kumer Ghose | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
10 | Kazi Abdur Rakib | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
11 | KHANDOKER SHAHIDUJJAMAN SHAHID | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | 4 |
12 | Md. Hafizur Rahman | Bangladesh | Male | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | 3 |
13 | Ripon Chandra Das | Bangladesh | Male | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | 6 |
14 | Md. Rashid Al Asif | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
15 | Md. Anisur Rahman | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
16 | Khan Md. Obaidullah | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
17 | Muhammad Shafiul Ismam Chowdhury | Bangladesh | Male | Y | N | N | Y | N | N | N | N | 2 |
18 | Md Kawser Habib | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
19 | Simanta Deb Turja | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
20 | Asif Hasan | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
21 | Prodip Kumer Das | Bangladesh | Male | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
22 | Prasenjit Das | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
23 | Md. Ashraf Uddin | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
24 | Ratul Roy | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
25 | Arif Hossen | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
26 | Mahbaur Alam Tipu | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | 3 |
27 | Sauradip Roy | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
28 | Md Mahmud Hasan | Bangladesh | Male | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
29 | DIPENKER DEY | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
30 | Shah Zahidur Rahman | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
31 | Md. Ashad Uz Zaman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
32 | FERDIB-AL-ISLAM FERDIB | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 6 |
33 | Mohammad Main Uddin Sumon | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
34 | Md.Jami Al Montasir | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
35 | Mohammad Abdul Kader Chowdhury | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | 6 |
36 | ALAMGIR HOSSAIN | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
37 | Md. Reza - E - Rabbi Ibne Ashraf | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
38 | Mohammed Shohag | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 7 |
39 | Md. Samsuddoha | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
40 | Nasim Ahmed | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
41 | Khandaker Shoukatur Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 7 |
42 | Shahanaj Begum | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | 6 |
43 | Lokman Hakim | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 6 |
44 | Nur-E- Zaid | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
45 | Asibul Hasan | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
46 | A N M Shamsuddin | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
47 | Mobarak Hosen Shakil | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
48 | MONIR UZZAMAN | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
49 | Md. Saifur Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
50 | Marufa Afrin | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
51 | Fazle Rabbi | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
52 | MOHD.RAHAT BIN ABULLAH | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
53 | DEBASHIS KUMAR DEY | Bangladesh | Male | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | 5 |
54 | Md Sakibul Alam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
55 | Kawsar Hamid | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
56 | BIPLOB DEY | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 5 |
57 | Md. Fazlay Rabbi | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
58 | Mohammad Arif Uzzaman Bhuiyan | Bangladesh | Male | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | 4 |
59 | Kazi Hassan Shakib | Bangladesh | Male | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | 5 |
60 | MD MAKSUDUL KARIM NUR SHAWON | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | 5 |
61 | Mohammad Abu Naser | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
62 | Md. Zahurul Islam | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
63 | Supendro Nath Roy | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
64 | Mehedi Hassan Mazumder | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
65 | Mumtahina khan Mumu | Bangladesh | Female | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
66 | Md. Rezaul Islam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
67 | Tanay Kumar Roy | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
68 | Md. Ahsan Ullah Khan | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
69 | Ridwanur Rahim | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | 6 |
70 | Md. Mehedi Hasan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
71 | Tanjila Salwa | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | 6 |
72 | Mir Abu Toraf | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
73 | Shah Md Ahsanul Hoque Ahsanul Hoque | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
74 | Md. Mahamudur Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
75 | Payal Chandra Paul | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
76 | Osomapto Sourav | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
77 | Md. Sohag Ali | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
78 | Md. Akber Hossain | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
79 | Rizbanul Hasan | Bangladesh | Male | Y | N | N | Y | N | N | N | N | 2 |
80 | Md. Fatih Ul Hasan | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
81 | Subrata Kumar Sanyal | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
82 | Palash Chandra Dash | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | 6 |
83 | MD. ZAHID HASAN | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | 3 |
84 | Md. Shah Alam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
85 | Syeda Tanjina Hasan | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | 6 |
86 | Md. Asif Iqbal Fahim | Bangladesh | Male | Y | N | N | Y | N | N | N | N | 2 |
87 | Farjana Ferdousi Tamanna | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
88 | Annajiat Alim Rasel | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
89 | Al Imran | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | 5 |
90 | Md. Husen Ali | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
91 | Shahed Bin Satter | Bangladesh | Male | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 5 |
92 | Md. Atikur Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
93 | G. M. Shahariar Shibli | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
94 | Nadim Mahmud | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | Y | N | 2 |
95 | Wadud Billah | Bangladesh | Male | N | N | Y | Y | N | N | N | N | 2 |
96 | Tahmima Chowdhury | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
97 | Sudip Kumar Sengupta | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
98 | Md. Sabbir A Ahsan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
99 | Md. Afsarul Amin Sujan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
100 | ANJAN BARAL | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
101 | Md. Raju Ahmed | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
102 | Sathi Rani Pal | Bangladesh | Female | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
103 | Mohammed Sazzad Yousuf Sourab | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
104 | Sabbir Ahmed | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
105 | Mohammad Muid Uddin Chowdhury | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
106 | Md Faysal Akash | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
107 | Md Abdul Ahad | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
108 | Md. Nazrul Islam Roxy | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
109 | Monzur Ahmed Chowdhury | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
110 | Sakib Anjum | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
111 | MOHAMMAD ISLAM SHAFIQUL | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 7 |
112 | ANGONA BISWAS | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
113 | Shatabdi Barua | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
114 | Md. Ahmadul Hoque | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
115 | Md. Tanvir Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 6 |
116 | Debashis Gupta | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
117 | Md. Solaiman Shohag | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
118 | Nasir Ahmed Bhuiyan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
119 | Md Mostafizur Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
120 | Mohammad Asaduzzaman Faisal Emon | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
121 | Pronab Bindu Majumder | Bangladesh | Male | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 6 |
122 | Md. Mahbub Uddin | Bangladesh | Male | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | 3 |
123 | Md. Rakib Hossain Khan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
124 | MD. MOINUL ISLAM | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | 5 |
125 | Debobrato Chatterjee | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
126 | Rezoan Hossain Bappy | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
127 | MD SAJJAD HOSSAIN RABBY | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | 3 |
128 | Samantha Zakir | Bangladesh | Female | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
129 | Mohammad Delwar Hossain | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
130 | Raihan Al Masud | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | 7 |
131 | Rezwan Haque Ridlee | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
132 | Md. Faisal Hossain | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
133 | S M Ahsanul Karim Shimul | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | 5 |
134 | Ahmad Shawqi | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
135 | Noel Alam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 7 |
136 | Muhammad Refat Hossain | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
137 | Shawnock Guha Paul | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
138 | Md. Rashadur Rahman | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
139 | Ikramul Haque | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
140 | Pujan Dey | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | 6 |
141 | MD. MARUF HOSSAIN | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
142 | Kazi Shaharia Murshed Shaharia Kazi | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
143 | Md. Sheikh Farid | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
144 | Md. Shahidul Islam | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
145 | Samir Sadek | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
146 | Erfan Ahmed | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
147 | Bohnishikha Halder | Bangladesh | Female | N | N | Y | N | N | N | N | N | 1 |
148 | Abu Sayeed Md Afridi | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
149 | Aminul Islam | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
150 | Mithun Chandra Das | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
151 | AHSAN HABIB RASEL | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
152 | MD Akhtaruzzaman | Bangladesh | Male | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 6 |
153 | Mahfuzur Rahman | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | 5 |
154 | MOHAMMA SAFAYET HOSSAIN | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
155 | A.R. SANA ULLAH | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 6 |
156 | Sheikh Abid Hasan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
157 | Hafiza Akter Munira | Bangladesh | Female | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
158 | S.M. SHIHAB-UL- HASSAN | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
159 | Muhammad Abdul Latif | Bangladesh | Male | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
160 | Md. Mehadi Hasan Shuvo | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
161 | Md. Shohag Ahmed | Bangladesh | Male | N | N | Y | N | N | Y | Y | N | 3 |
162 | Usha Mahmud Khan | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
163 | S. M. Tanvir Rahman Likhon | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
164 | Md Santo Howlader | Bangladesh | Male | N | N | Y | Y | N | N | N | N | 2 |
165 | Mohammad Mohiuddin | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | N | N | N | 2 |
166 | Bably Easmin | Bangladesh | Female | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
167 | Abul Kalam | Bangladesh | Male | N | N | Y | Y | N | N | N | N | 2 |
168 | RAHMA SIMIN ALI | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
169 | Abdur Rahman | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
170 | Shamim Akhtar Shihab | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | 7 |
171 | Md Soleyman | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
172 | Tahmin Aysha Murshed | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
173 | Mahmudul Hasan Robin | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
174 | Sk. Nazmul Huda | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | 3 |
175 | Badal Chandra Mitra | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
176 | KH MUSTAFIZUR RAHMAN | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | 6 |
177 | FABIHA FAIZ MAHI | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | 4 |
178 | Dip Ranjon Das | Bangladesh | Male | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | 4 |
179 | Ajfar Ul Haque Arka | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | 3 |
180 | Bijan Paul | Bangladesh | Male | Y | N | N | Y | N | N | N | N | 2 |
181 | Md. Shohel Rana | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
182 | Md. Junayed | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
183 | Dewan Juel Rahman Juel Rahman | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
184 | Nuaiman Fahim | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
185 | Saima Arifin Noor | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
186 | SHALAH UDDIN PERBHEZ SHAKIL | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
187 | Mohammad Kawsar Uddin | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
188 | Md. Rakib Hassan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
189 | Md. Omar Faruk | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 6 |
190 | Kazi Tanvir Ahamed | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
191 | Mehedi 01521406329 Hasan | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
192 | Fariha Iffath | Bangladesh | Female | Y | N | N | N | N | N | N | Y | 2 |
193 | Md Abul Hasan | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | 5 |
194 | Bishwajit Paul | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
195 | Md Abdullah Al Mamun | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 6 |
196 | Mehedi Hasan | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
197 | Saadat Islam | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
198 | Muhammad Abrar Hussain | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
199 | Shakil Ahmed Sumon | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
200 | Abdul Wahed | Bangladesh | Male | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 2 |
201 | Md. Saiful Islam | Bangladesh | Male | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | 3 |
202 | Md. Jakir Hossain Sajal | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
203 | Jafar Sadik | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
204 | Shadman Rohan | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
205 | Mustafizur Rahman Misuk | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
206 | Md. Saiful Islam Sazib | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
207 | Md. Majharul Alam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
208 | Mohammad Mahadi Hassain | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
209 | Tansif Anzar | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 7 |
210 | Mrenal Bormon | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
211 | Sharmin Akter Akhi | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 5 |
212 | kazi shahrier rafid | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
213 | Md. Mehedi Hasan Tusar | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
214 | Md. Rakibul Hasan | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
215 | Abdul Al Shorif | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
216 | MD SHIBLI MOLLAH | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
217 | Mamunur Rashid Shihab | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
218 | Nazmul Haque Turja | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | 6 |
219 | Hasanul Kabir | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
220 | Md Ayat Ullah | Bangladesh | Male | Y | N | Y | N | N | N | N | N | 2 |
221 | MD Tareq Mahmud | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
222 | Jakia Akhter | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
223 | Iqbal Ahmad Kabir | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
224 | Ishrat Jerin Era | Bangladesh | Female | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
225 | A. S. M. Sabiqul Hassan | Bangladesh | Male | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | 3 |
226 | Jalis Mahamud Tarif | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
227 | Asif Bin Latif | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
228 | Assim Ettisum | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
229 | Sazzad Hossen Sayan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | 6 |
230 | Rifat Islam | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
231 | Md. Moshiul Azam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
232 | Kazi Sanchoy Ahmed | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | 7 |
233 | Md. Aminul Islam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 6 |
234 | Tonmoy Chowdhury | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
235 | Abid Reza Setu | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
236 | Didarul Alam Rahat | Bangladesh | Male | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 2 |
237 | Md. Abdulla Al Mamun | Bangladesh | Male | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 |
238 | Monishanker Halder | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
239 | Asif Khan | Bangladesh | Male | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
240 | Afjal Hossain Jisan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
241 | Avijeet Shil | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
242 | MD Jahid Iqbal | Bangladesh | Male | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | 6 |
243 | Monjurul Islam | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
244 | Md. Samiul Basir | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
245 | Syed Ibna Zubayear | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
246 | Simon Das | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 |
247 | Jannatul Fardaush Mithu | Bangladesh | Female | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 |
248 | Steve Oscar | Bangladesh | Male | N | Y | N | N | N | N | N | N | 1 |
249 | Md. Foysal Ahammed | Bangladesh | Male | Y | N | N | N | N | N | N | N | 1 |
250 | Md.Forhad Hossain | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | 4 |
251 | Riyaz Hasan | Bangladesh | Male | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | 3 |
